Canister
Prinċipalment Parametri tat-Teknoloġija
Suġġett | Data |
Pressjoni massima | 0.4MPa |
Flixkun canister pressjoni tollerabbli | Inqas minn jew ugwali għal 0.5Mpa |
L-ogħla temperatura | 60 grad |
Tul tat-tubu artab | 90 ~ 150cm It-tul ivarja man-numru ta 'oġġetti. |
Fluss tat-tubu | Żewġ flixkun canister (220 serje) akbar minn jew ugwali għal 300ml/min Tliet flixkun canister (330 serje) Akbar minn jew ugwali għal 400ml/min |
Uniformità tad-distribuzzjoni | Żewġ flixkun canister (220 serje) Koeffiċjent tad-differenza tad-distribuzzjoni Inqas minn jew ugwali għal 10 fil-mija Tliet flixkun tal-bott (330 serje) Koeffiċjent tad-differenza tad-distribuzzjoni Inqas minn jew ugwali għal 16 fil-mija |
Irkupru tal-Mikroorganiżmu u Prestazzjoni tat-Tkabbir | Strain Kwantità ta' żieda tar-razza sperimentali Sitwazzjoni tat-tkabbir Staphylococcus aureus CMCC(B) 26 003<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Pseudomonas aeruginosa CMCC(B)10104<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Bacillus subtilis CMCC(B)63 501<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Clostridium sporogenes CMCC(B)64 941<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> candida albican CMCC(F)98 001<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> Aspergillus niger CMCC(F)98 003<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> |
Prestazzjoni Asettika | Thioglycolate fluwidu medju: l-ebda tkabbir batterjali Tryptone soybean broth medium : ebda tkabbir batterjali |
Partijiet prinċipali' Materjali
Isem | Speċifikazzjoni tal-materjal |
Flixkun canister | Kopolimeru akrilonitrile-styrene (SAN) |
Qiegħ tal-kanister | Kopolimeru akrilonitrile-styrene ( SAN) |
Filtru tal-arja | PTFE idrofobiku 0.22µm |
Respiratur | Kopolimeru tal-metakkrijat-Butadiene-Styrene (MBS) |
Filtru tal-membrana tad-diska | Ċelluloża mħallta (CN-CA), (NYLON) |
Tubu | klorur tal-polivinil (PVC) |
Labra tas-siringa | Stainless (316L) |
Kap protettiv | gomma tas-silikon (Si) |
Pakkett | Il-film kompost huwa polyethylene terephthalate (PET), film tad-dijalisi huwa Tyvek TM1059B |
Nota:Tyvek TM hija trademark Reġistrata tal-kumpanija DUPONT
Iffiltra l-parametri tal-membrana tad-diska
Oġġetti Nru/Mudell | Kulur tal-qiegħ | Daqs mikro | Dijametru tal-membrana | Żona tal-filtru | Idrofiliku/idrofobiku |
PY220/330 | Blu | 0.45µm | 47mm | 14.5ċm2 | Idrofiliku |
SDY220/330 | Blu | 0.45µm | 47mm | 14.5ċm2 | Idrofiliku |
APY220/330 | Blu | 0.45µm | 47mm | 14.5ċm2 | Idrofiliku |
DGB220/330 | Blu | 0.45µm | 47mm | 14.5ċm2 | Idrofiliku |
CN220/330 | Blu | 0.45µm | 47mm | 14.5ċm2 | Idrofiliku |
DCN220/330 | Blu | 0.45µm | 47mm | 14.5ċm2 | Idrofiliku |
KDGB220/330 | Blu | 0.45µm | 47mm | 14.5ċm2 | Idrofiliku |
KSF220/330 | Blu | 0.45µm | 47mm | 14.5ċm2 | Idrofiliku |
Twassil, tbaħħir u Pakkett
Kaxxa tal-kartun.
Wara l-ħlas 1-2 ġimgħat, bl-ajru
It-tags Popolari: steritest canister, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, skont, għall-bejgħ










